Laget var som vanligt de tre brödraparen Nilsson-Johannesson-Öhgren och racerfantomen Rutger Olsson som var debutant i laget.
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Johannesson | 305 | 1:20:54 | +11:14 | 305/1145 | 1:20:54 | |
2 | Mikael Öhgren | 184 | -121 | 2:34:45 | +12:28 | 102/1145 | 1:13:51 |
3 | Ulf Öhgren | 133 | -51 | 3:46:26 | +17:03 | 75/1145 | 1:11:41 |
4 | Jan Nilsson | 180 | +47 | 4:52:26 | +37:06 | 613/1145 | 1:06:00 |
5 | Rutger Olsson | 147 | -33 | 5:41:24 | +42:59 | 84/1145 | 48:58 |
6 | Mats Nilsson | 115 | -32 | 6:42:13 | +47:38 | 40/1145 | 1:00:49 |
7 | Thomas Johannesson | 101 | -14 | 8:10:48 | +52:56 | 73/1145 | 1:28:35 |
Jag minns det långa upploppet på 870 meter uppför slalombacken och att första sträckan stod uppställda en bra bit ner i backen och hade en riktig pulshöjare som inledning. Sen passerades ett klassiskt 'käppahie', dvs nygallrad skog med bara en massa små smala stubbar överallt, vilket som inneburit ett antal vrickade fötter när 1500 startmän drog förbi.
Bra lopp av de flesta och vi hade bra chans på topp-100.
Jag gjorde inga större misstag på min nattbana (fast det var nog inte så mörkt) som var ganska svårorienterad... framför allt på slutet!
Kolla in de 3 sista kontrollerna, dags för förstoringsglas.
Jag kom ihop med legendariske Björn Nordin på de här kontrollerna och han bara gled igenom skogen och spikade allt...