Till tvåan skulle man gjort ett högervägval runt stigen... sen ganska stabilt fram till 8:an där jag gick ut till stigen och lästen in mig, vilket antagligen var klokt. Sen skulle det bara rundas av och rusa mot målet och så uppstår ett visst parallellfel... hade jag sett sjön hade det nog gått upp ett ljus lite tidigare. Som tur är letade jag inte så länge innan jag insåg misstaget, vilket gjorde att tappet inte blev så stort.
1 | Mats Nilsson | 91 | 1:22:53 | +7:06 | 91/1109 | 1:22:53 | |
2 | Martin Lindberg | 254 | +163 | 2:57:50 | +21:44 | 363/1109 | 1:34:57 |
3 | Thomas Johannesson | 166 | -88 | 4:29:25 | +24:20 | 67/1109 | 1:31:35 |
4 | Magnus Johannesson | 169 | +3 | 6:20:21 | +32:58 | 175/1109 | 1:50:56 |
5 | Mikael Öhgren | 174 | +5 | 7:44:03 | +49:20 | 205/1109 | 1:23:42 |
6 | Ulf Öhgren | 169 | -5 | 8:45:44 | +1:04:42 | 207/1109 | 1:01:41 |
7 | Jan Nilsson | 160 | -9 | 9:54:14 | +1:15:47 | 164/1109 | 1:08:3 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar