Bra lopp av samtliga och plockade placeringar rakt igenom, kanske första sträckan skulle varit lite vassare.
Jag tappade bara 4 minuter på den andra sträckan och gjorde inga stora misstag. Minns tydligt att det var gott om folk i inledningen och det dammade på friskt ut på grusvägarna mot ettan. Lite krokigt mot fyran när vi antagligen inte fick tag i stigen och tappade riktningen innan hygget dök upp. Jag var ordentligt trött på slutet och kanske därför tappade jag orienteringen in mot 13 och fortsatte ut på vägen.
Laget såg ut så här:
99 - Lag 101 Helsingborgs SOK, SWE
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Svantesson | 362 | 1:27:48 | +13:07 | 362/1125 | 1:27:48 | |
2 | Ulf Öhgren | 227 | -135 | 2:55:00 | +17:42 | 179/1117 | 1:27:11 |
3 | Thomas Johansson | 175 | -52 | 4:28:12 | +22:25 | 112/1109 | 1:33:12 |
4 | Mats Nilsson | 145 | -30 | 5:20:18 | +25:10 | 95/1105 | 52:05 |
5 | Jan Nilsson | 113 | -32 | 6:08:09 | +27:01 | 54/1099 | 47:51 |
6 | Mikael Öhgren | 91 | -22 | 7:10:51 | +25:03 | 21/1079 | 1:02:42 |
7 | Magnus Johannesson | 99 | +8 | 8:44:24 | +40:02 | 131/1052 | 1:33:32 |
Notering... Hakarpspojkarna vann, så det var ganska OK att få stryk av deras två lag på 7-manna.
Putte sprang femte och Mats sjätte
SvaraRaderaFel
SvaraRaderaPutte sprang fjärde och Mats femte