Dominans av Pan...
H21 (42) 4790 m
1 (0014) Jörgen Olsson 71 13 OK Pan-Kristianstad 27:08 G
2 (0012) Johan Modig 77 13 OK Pan-Kristianstad 28:30 G
3 (0107) Simon Svensson 83 13 OK Pan-Kristianstad 31:37 S
4 Thomas Westlund 66 13 OK Pan-Kristianstad 31:56 S
5 (0191) Andreas Ferm 78 13 FK Göingarna 32:55 S
6 (0074) Fredrik Persson 81 13 OK Pan-Kristianstad 33:16 S
7 (0252) Jesper Håkansson 76 13 Härlövs IF 35:33 S
8 Ulf Öhgren 70 13 Helsingborgs SOK 35:57 S
9 Anders Svensson 72 13 OK Pan-Kristianstad 35:58 S
10 (0361) Jonas Bengtsson 79 13 Härlövs IF 36:04 S
11 (0542) Rasmus Grönlund 78 13 Helsingborgs SOK 36:08 S
12 (0503) Erik Bengtsson 72 13 FK Åsen 36:12 S
13 (0680) Per-Åke Nilsson 65 13 Härlövs IF 36:14 S
14 (0740) Richard Johansson 75 13 Härlövs IF 36:15 S
15 Gustaf Wennerberg 83 20 OK Klyftamo 37:01 S
16 (0575) Mikael Persson 78 13 Härlövs IF 37:04 S
17 (0638) Håkan Palm 71 13 FK Boken 37:44 S
18 Johan Aspegren 79 13 OK Kontinent 38:17 S
19 Fredrik Gunnarsson 82 13 Härlövs IF 39:25 S
20 Mattias Åberg 72 13 Eslövs FK 39:52 S
... och om ni någon ska spara något för framtiden, tänk på att val av skrivare och material kan ha betydelse...
Kul att se denna karta idag, eftersom jag var och sprang i området på en tävling igår. Mitt minne av denna tävling är att det var väldigt risigt och bräskigt, upplevde inte det inte lika illa igår och kan se att något mörkgrönt område på kartan nu är vitt med släpspår. Det händer saker i skogen på 10 år, tydligen.
SvaraRaderaFör övrigt tror jag det var Frosta som arrangerade,