Har ett minne av att startmannen Anders batterisele gick sönder och att han bar runt batteriet i handen eller något sådant. Plågsamt var det i alla fall.
Snabbsprunget i inledningen fram till kontroll 5 sen blev det lurigt och en del svårforcerad terräng, men inga direkta misstag.
Jag gjorde ett hyfsat lopp på andra sträckan och plockade 153 placeringar och bara 7 minuter tappade mot täten. Hade Magnus gjort ett bra lopp på 3:e så hade vi nog kunnat landa på en placering under 200 vilket hade varit bra.
1 | Anders Bengtsson | 431 | 1:36:34 | +21:02 | 431/1164 | 1:36:34 | |
2 | Ulf Öhgren | 278 | -153 | 2:57:50 | +28:29 | 181/1152 | 1:21:16 |
3 | Magnus Petersen | 393 | +115 | 5:05:49 | +1:08:19 | 684/1145 | 2:07:59 |
4 | Jan Nilsson | 353 | -40 | 6:06:35 | +1:19:32 | 284/1126 | 1:00:45 |
5 | Thomas Wallin | 360 | +7 | 7:54:55 | +1:53:36 | 457/1115 | 1:48:20 |
6 | Rasmus Grönlund | 332 | -28 | 8:44:13 | +2:05:31 | 168/1088 | 49:18 |
7 | Robert Johansson | 310 | -22 | 10:41:03 | +2:36:17 | 273/1057 | 1:56:49 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar