Hyfsat ok orientering i lurig terräng fast lite mycket tidstapp, som tur är fick man den lilla kartan i kanten och inte A2-kartan.
Härlig insats av Nisse Lundh på första sträckan.
Resultaten finns bra dokumenterade på Jukolas hemsida.... snyggt!
1199 Helsingborgs SOK, SWE
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträcktider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Lundh | 62 | 1:15:30 | +3:01 | 62/1192 | 1:15:30 | Sträcktider | |
Mellantid 5,1 km | 61 | 31:28 | +1:03 | 31:28 | ||||
Mellantid 6,3 km | 76 | 42:13 | +2:36 | 42:13 | ||||
Mellantid 9,8 km | 78 | 1:06:03 | +2:28 | 1:06:03 | ||||
2 | Magnus Johannesson | 172 | +110 | 2:47:37 | +21:41 | 272/1176 | 1:32:07 | Sträcktider |
Mellantid 5,1 km | 63 | 1:49:44 | +7:35 | 34:14 | ||||
Mellantid 6,8 km | 103 | 2:07:46 | +12:08 | 52:15 | ||||
Mellantid 10,2 km | 126 | 2:33:20 | +16:54 | 1:17:49 | ||||
3 | Henrik Bengtsson | 274 | +102 | 4:42:49 | +53:51 | 546/1165 | 1:55:12 | Sträcktider |
Mellantid 5,1 km | 193 | 3:29:03 | +31:17 | 41:26 | ||||
Mellantid 8,1 km | 246 | 3:59:24 | +39:56 | 1:11:46 | ||||
Mellantid 11,5 km | 271 | 4:30:34 | +51:07 | 1:42:56 | ||||
4 | Ulf Öhgren | 263 | -11 | 5:40:27 | +1:08:10 | 284/1144 | 57:38 | Sträcktider |
Mellantid 2,5 km | 270 | 5:06:25 | +1:00:05 | 23:36 | ||||
Mellantid 5,3 km | 260 | 5:31:16 | +1:05:44 | 48:27 | ||||
5 | Thomas Wallin | 254 | -9 | 6:37:49 | +1:28:30 | 257/1120 | 57:21 | Sträcktider |
Mellantid 2,5 km | 254 | 6:03:09 | +1:16:37 | 22:42 | ||||
Mellantid 5,3 km | 253 | 6:30:36 | +1:26:37 | 50:09 | ||||
6 | Lennart Carlsen | 285 | +31 | 8:18:15 | +2:08:43 | 621/1096 | 1:40:26 | Sträcktider |
Mellantid 3,3 km | 261 | 7:08:48 | +1:39:48 | 30:59 | ||||
Mellantid 4,9 km | 260 | 7:24:27 | +1:45:10 | 46:38 | ||||
Mellantid 8,5 km | 283 | 8:04:45 | +2:03:26 | 1:26:56 | ||||
7 | Robert Johansson | 278 | -7 | 10:23:54 | +2:48:05 | 379/1053 | 2:05:38 | Sträcktider |
Mellantid 3,3 km | 282 | 8:42:50 | +2:15:03 | 24:34 | ||||
Mellantid 7,8 km | 295 | 9:33:35 | +2:36:49 | 1:15:19 | ||||
Mellantid 11,4 km | 281 | 10:02:39 | +2:43:58 | 1:44:23 | ||||
Mellantid 12,8 km | 279 | 10:14:24 | +2:48:01 | 1:56:08 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar