Inte så konstigt med tanke på att det var platt, öppet och lättorienterat... på en del av kartan och kanonsvårt och lurigt på andra halvan. Att sänka farten och ändra taktik ingick för alla som sprang längre sträckor.
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträcktider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Johannesson | 653 | 1:32:19 | +20:35 | 653/1295 | 1:32:19 | Sträcktider | |
Mellantid 3,2 km | 518 | 15:43 | +3:18 | 15:43 | ||||
Mellantid 7,5 km | 640 | 47:04 | +10:05 | 47:04 | ||||
Mellantid 10,2 km | 642 | 1:08:51 | +15:22 | 1:08:51 | ||||
Mellantid 12,8 km | 650 | 1:26:45 | +18:49 | 1:26:45 | ||||
2 | Ulf Öhgren | 407 | -246 | 2:52:34 | +35:26 | 239/1275 | 1:20:15 | Sträcktider |
Mellantid 3,1 km | 555 | 1:46:55 | +23:35 | 14:36 | ||||
Mellantid 7,4 km | 495 | 2:14:18 | +27:57 | 41:59 | ||||
Mellantid 10,1 km | 443 | 2:32:56 | +32:03 | 1:00:37 | ||||
Mellantid 12,7 km | 418 | 2:47:57 | +34:46 | 1:15:38 | ||||
3 | Nils Lundh | 299 | -108 | 4:19:38 | +48:33 | 196/1255 | 1:27:03 | Sträcktider |
Mellantid 3,1 km | 367 | 3:05:52 | +36:59 | 13:17 | ||||
Mellantid 8,4 km | 320 | 3:39:54 | +41:45 | 47:19 | ||||
Mellantid 11,2 km | 303 | 3:58:07 | +44:41 | 1:05:32 | ||||
Mellantid 13,7 km | 299 | 4:13:39 | +47:47 | 1:21:04 | ||||
4 | Lennart Carlsen | 273 | -26 | 5:03:04 | +56:50 | 248/1233 | 43:25 | Sträcktider |
Mellantid 2,6 km | 286 | 4:31:59 | +50:51 | 12:21 | ||||
Mellantid 5,3 km | 275 | 4:45:22 | +52:45 | 25:44 | ||||
5 | Patrik Johansson | 309 | +36 | 5:53:54 | +1:13:29 | 503/1204 | 50:50 | Sträcktider |
Mellantid 2,6 km | 261 | 5:15:11 | +59:03 | 12:07 | ||||
Mellantid 5,3 km | 315 | 5:37:51 | +1:10:13 | 34:47 | ||||
6 | Erik Olsson | 285 | -24 | 7:12:06 | +1:32:50 | 267/1181 | 1:18:11 | Sträcktider |
Mellantid 5,2 km | 284 | 6:24:46 | +1:19:16 | 30:51 | ||||
Mellantid 8,4 km | 281 | 6:51:29 | +1:27:40 | 57:34 | ||||
7 | Rasmus Grönlund | 310 | +25 | 8:54:43 | +2:02:52 | 490/1137 | 1:42:37 | Sträcktider |
Mellantid 5,2 km | 278 | 7:42:27 | +1:40:07 | 30:21 | ||||
Mellantid 9,2 km | 290 | 8:14:10 | +1:49:17 | 1:02:04 | ||||
Mellantid 12,6 km | 297 | 8:34:17 | +1:55:15 | 1:22:11 |
Magnus var inte helt nöjd och sprang och skadade sig om jag minns rätt. Efter det gick det ganska OK för de flesta. Själv tror jag inte jag bommade någonting förutom att jag passerade kontroll 113 med några meter innan jag vände tillbaka.
Kartan var stor som en flygplats och när man vikt ner den som man skulle var det som att hålla i Biltemakatalogen.
Inledningen var lättköpt och fin och det gick snabbare att springa i skogen än på stigarna... vitmossa och små höjder och det kändes som orientering ur en instruktionsbok.
Sen passerade man mossen och det blev småskuret, fint och detaljerat... och svårt.
... innan man sista biten fick känna på det lättlöpta igen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar